Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 13403 | Brytes | 1 |
FinFono | 7802947 | Bruttovekt | 0,096 |
GTIN | 7311662232139 | Nettovekt | 0,094 |
Statistisk artikkelnr | 7326909890 | UNSPSC | 31162805 |
Varenavn (lang) | KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 90X9MM MILLERS |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Diameter (mm) | 9 | ETIM klasse | EC012113 |
Hovedmateriale | Rustfritt stål | Lengde (mm) | 90 |
Innerdiameter (mm) | 10 | Åpning (mm) | 10 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 142 |
Längd | 25 | Volym | 0 |
Bredd | 111 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Diameter (mm) | ETIM klasse | Hovedmateriale | Lengde (mm) | Innerdiameter (mm) | Åpning (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 70X7MM MILLERS | 400390910 | 7 | EC012113 | Rustfritt stål | 70 | 7 | 8 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 80X8MM MILLERS | 400390928 | 8 | EC012113 | Rustfritt stål | 80 | 10 | 9 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 90X9MM MILLERS | 400390936 | 9 | EC012113 | Rustfritt stål | 90 | 10 | 10 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 100X10MM MILLERS | 400390944 | 10 | 100 | 13 | 11 | EC012113 | Rustfritt stål |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 60X6MM MILLERS | 400390902 | 6 | EC012113 | Rustfritt stål | 60 | 5 | 8 |
Artiklar
Art.nr400390944
product.packaging.amount1