Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 13403 | Brytes | 1 |
FinFono | 7802944 | Bruttovekt | 0,03 |
GTIN | 7311662232108 | Nettovekt | 0,029 |
Statistisk artikkelnr | 7326909890 | UNSPSC | 31162805 |
Varenavn (lang) | KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 60X6MM MILLERS |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Diameter (MM) | 6 | ETIM klasse | EC012113 |
Hovedmateriale | Rustfritt stål | Lengde (mm) | 60 |
Innerdiameter (mm) | 5 | Åpning (mm) | 8 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 142 |
Längd | 15 | Volym | 0 |
Bredd | 76 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Diameter (MM) | ETIM klasse | Hovedmateriale | Lengde (mm) | Innerdiameter (mm) | Åpning (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 70X7MM MILLERS | 400390910 | 7 | EC012113 | Rustfritt stål | 70 | 7 | 8 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 80X8MM MILLERS | 400390928 | 8 | EC012113 | Rustfritt stål | 80 | 10 | 9 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 90X9MM MILLERS | 400390936 | 9 | EC012113 | Rustfritt stål | 90 | 10 | 10 |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 100X10MM MILLERS | 400390944 | 10 | 100 | 13 | 11 | EC012113 | Rustfritt stål |
KARABINKROK MED HURTIGLÅS OG ØYE SYREFAST 60X6MM MILLERS | 400390902 | 6 | EC012113 | Rustfritt stål | 60 | 5 | 8 |
Artiklar
Art.nr400390944
product.packaging.amount1