ACM
BÅNDSAG STAR 440 ELBREMS 230/1
Egnet for industri, håndverk, skoler etc. Stativ i vridningsstiv stålkonstruksjon. Gummibelagte båndsaghjul løper i støvtette, vedlikeholdsfrie kulelager. Det øvre hjulet er hev- og senkbart med automatisk etterstrekking av båndsagbladet samt justerbar for eksakt sagbladposisjonering. Det undre hjulet er utstyrt med avstrykerbørste. Bladlederen, ovenfor og nedenfor bordet, er utstyrt med lagrede sidestyreruller samt ryggstyrerull - hev- og senkbar via tannstang. Sagbord av støpejern, stillbart i gjæring 0-20°, utstyrt med breddeanlegg og spor for gjæringslinjal - tiltbar 90-45°. Leveres komplett med motor - isolasjonsklasse IP 54, motorvern, nullspenningsutløser, elektrisk brems, breddeanlegg, tilkobling for sponavsug samt nødvendig verneutrustning. Star 440 leveres med passende sagblad.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 15201 | Brytes | 1 |
Bruttovekt | 209 | Nettovekt | 186 |
Statistisk artikkelnr | 8465911000 | UNSPSC | 27112709 |
Varenavn (lang) | BĂ…NDSAG STAR 440 ELBREMS 230/1 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Motoreffekt (hp) (hp) | 1.5 | Isolasjonsklasse IP | IP54 |
Produsentens betegnelse | 440 | Vekt (kg) | 170 |
Motoreffekt (W) (W) | 1,1 | Tilkoblingsstussdiameter (mm) | 120 |
Bordets helling (°) | 0-20 | Sagbladbredde (mm) | 6-30 |
Sagbladlengde (mm) | 3650-3700 | Antall faser | 3-fas |
Bordbredde (mm) | 420 | Bordlengde (mm) | 580 |
Hjuldiameter (mm) | 440 | Motorspenning (V) | 230 |
Sagedybde (mm) | 410 | Sagehøyde (mm) | 280 |
Totalhøyde (mm) | 1910 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 2000 |
Längd | 1200 | Volym | 1920 |
Bredd | 800 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Motoreffekt (hp) (hp) | Isolasjonsklasse IP | Produsentens betegnelse | Vekt (kg) | Motoreffekt (W) (W) | Tilkoblingsstussdiameter (mm) | Bordets helling (°) | Sagbladbredde (mm) | Sagbladlengde (mm) | Antall faser | Bordbredde (mm) | Bordlengde (mm) | Hjuldiameter (mm) | Motorspenning (V) | Sagedybde (mm) | Sagehøyde (mm) | Totalhøyde (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÅNDSAG STAR 440 ELBREMS 400/3 | 291290104 | IP54 | 1910 | 280 | 410 | 400 | 1.5 | 580 | 420 | 3-fas | 3650-3700 | 6-30 | 0-20 | 120 | 1,1 | 440 | 440 | 170 |
BÅNDSAG STAR 440 ELBREMS 230/1 | 291290203 | 1.5 | IP54 | 440 | 170 | 1,1 | 120 | 0-20 | 6-30 | 3650-3700 | 3-fas | 420 | 580 | 440 | 230 | 410 | 280 | 1910 |
BÅNDSAG STAR 440 ELBREMS 230/3 | 291295004 | IP54 | 1910 | 280 | 410 | 230 | 1.5 | 580 | 420 | 1-fas | 3650-3700 | 6-30 | 0-20 | 120 | 1,1 | 440 | 440 | 170 |
Artiklar
-
Finns i 29 varianter