Leica
AVSTANDSMÅLER DISTO S910
Disto S910 Leica DISTO™ S910 er det første håndholdte 3D-måleinstrumentet noen sinne på markedet. Den kombinerer alle fordelene med en håndholdt laseravstandsmåler og en enklere Totalstasjon i målingene. Funksjon/muligheter utover Disto D810: - Ny ''X-Range Technology'' gir avstandsmåling helt opp til 300 m. - P2P Technology (Punkt til punkt). Stå hvor du vil og mål hvilket mål du ønsker mellom to punkter på distanse, d.v.s. bredder, høyder, takvinkler etc. Mål hvilket areal du ønsker med å måle i hjørner. - Lag DXF-filer for overføring til CAD; Mulig å lage opp til 20 filer med 30 målepunkter i hver fil. Kan sende punktdata (3D) direkte inn i CAD- eller BIM-system. Dataoverføring i sann tid via WLAN. Komplett sett, se 9677-0915.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 6285854 | Bruttovekt | 0,845 |
GTIN | 7640110695746 | Nettovekt | 0,845 |
Statistisk artikkelnr | 9015100000 | UNSPSC | 41111603 |
Varenavn (lang) | AVSTANDSMÅLER DISTO S910 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Vekt (kg) | 290 | Dybde (mm) | 32 |
Høyde (mm) | 164 | Bredde (mm) | 64 |
Produsentens betegnelse | S910 | Øvrige standarder | ISO 16331-1 |
Nøyaktighet (%) | ±1 | Addisjon/subtraksjon | Ja |
Bakgrunnsbelyst display | Ja | Bluetooth | Ja |
Diameter på laserpunkt ved 10/50/100 m avstand (mm) | 6/30/60 | Digital målsøker | Ja |
Drifttid (h) | <4000 | Fargedisplay | Ja |
Gjenge for stativ | Ja | Indirekte målinger med hellingssensor | JA |
Kamerafunksjon | Ja | Kontinuerlig måling/tracking | Ja |
Hellingsgrad ved vinkelmåling (°) | 360 | Hellingssensor for vinkelmåling | Ja |
Min.-/maks. måling | Ja | Minneplasser (stk) | 30 |
Målelenkefunksjon | Ja | Måling i foto | Ja |
Offset avstandsmåling | Ja | P2P (punkt-til-punktmåling) | JA |
Romkalkulering/Malerfunksjon | Ja | Spare konstanter | JA 10 |
Timer | Ja | Touchdisplay | Ja |
Utøket geometrifunksjon/trapesfunksjon | Ja | Laserklasse | 2 |
Batteritype | Litium-Ion | Arbeidstemperatur, maks. (°C) | 50 |
Arbeidstemperatur, min. (°C) | -10 | Arealmåling | Ja |
Batteristørrelse | Batteripakke | Displaystørrelse (tomme) | 3.2 |
Måleområde, maks (m) | 300 | Måleområde, min. (m) | 0.05 |
Måleenhet | fot,m,tomme | Volummåling | Ja |
Isolasjonsklasse IP | IP54 | ETIM klasse | EC000641 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 60 |
Längd | 270 | Volym | 3,24 |
Bredd | 200 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Vekt (kg) | Dybde (mm) | Høyde (mm) | Bredde (mm) | Produsentens betegnelse | Øvrige standarder | Nøyaktighet (%) | Addisjon/subtraksjon | Bakgrunnsbelyst display | Bluetooth | Diameter på laserpunkt ved 10/50/100 m avstand (mm) | Digital målsøker | Drifttid (h) | Fargedisplay | Gjenge for stativ | Indirekte målinger med hellingssensor | Kamerafunksjon | Kontinuerlig måling/tracking | Hellingsgrad ved vinkelmåling (°) | Hellingssensor for vinkelmåling | Min.-/maks. måling | Minneplasser (stk) | Målelenkefunksjon | Måling i foto | Offset avstandsmåling | P2P (punkt-til-punktmåling) | Romkalkulering/Malerfunksjon | Spare konstanter | Timer | Touchdisplay | Utøket geometrifunksjon/trapesfunksjon | Laserklasse | Batteritype | Arbeidstemperatur, maks. (°C) | Arbeidstemperatur, min. (°C) | Arealmåling | Batteristørrelse | Displaystørrelse (tomme) | Måleområde, maks (m) | Måleområde, min. (m) | Måleenhet | Volummåling | Isolasjonsklasse IP | ETIM klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTANDSMÅLER DISTO S910 | 96770910 | 290 | 32 | 164 | 64 | S910 | ISO 16331-1 | ±1 | Ja | Ja | Ja | 6/30/60 | Ja | <4000 | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | 360 | Ja | Ja | 30 | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | JA 10 | Ja | Ja | Ja | 2 | Litium-Ion | 50 | -10 | Ja | Batteripakke | 3.2 | 300 | 0.05 | fot,m,tomme | Ja | IP54 | EC000641 |
picture_as_pdf DISTO D8 9677-0383 | open_in_new | Spara save_alt |
-
Finns i 1 variant