Leica
AVSTANDSMÅLER DISTO D510
Disto D510 Funksjon/muligheter utover Disto X310: Avstandsmåling opp til 200 m. Fargedisplay 2.4''. Digital målsøking 1, 2 & 4 ganger zoom. Mulighet for å legge to egne favorittfunksjoner som snarvei til de tastene nærmest under displayet. Økt geometrifunksjon med mulighet til å måle arealer på husgavler m.m. Hjelpeillustrasjoner i displayet med forklaringer om hvilke ulike målefunksjoner som finnes og hvordan de skal brukes. ''Bluetooth Smart''-kobling for kommunikasjon med app i iPhone eller iPad / Mini-iPad. Skisser med linjer kan så legges ut med fingeren mot en rutenettbakgrunn i appen, som så enkelt målsettes så snart man har gjort målingene med D510. Man kan også ta bilde med appen som man så med fingeren legger ut linjer på og som så målsettes etter måling. Mulig på en enkel måte å måle arealet på et hustak ved at det virkelige høydestrekket på taket måles, på distanse slik at personen som måler kan stå på bakken på valgbar avstand fra boligen. Kun 2 tastetrykk trengs å utføres. Samtidig som høydestrekket fås i displayet, fås også takhellingen i grader. Høydestrekket multipliseres så med bredden på taket, som også lett måles ved samme måletilfelle, for å få hele takarealet. Mulig på en enkel måte å måle vindskiers lengde på samme måte som over. Profilmåling. Mulig å utføre nivelleringer ved at en gitt referansehøyde oppgis i instrumentet. Derfor gis det mulighet for å måle høydeforskjeller, f.eks. måle høyden på en kolle, krushaug, måle en gulv-/bakkeflate eller andre objekter med diffuse former. Vær obs på at ovennevnte typer målinger anbefales bruk av stativet 96771100 i kombinasjon med festeplate 96771803 for å få best mulig nøyaktighet i målingene.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14501 | Brytes | 1 |
FinFono | 5600082 | Bruttovekt | 0,41 |
GTIN | 7640110694237 | Nettovekt | 0,41 |
Statistisk artikkelnr | 9015100000 | UNSPSC | 41111603 |
Varenavn (lang) | AVSTANDSMÅLER DISTO D510 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Batteritype IEC | LR06 | Øvrige standarder | ISO 16331-1 |
Måleområde, maks (m) | 200 | Isolasjonsklasse IP | IP65 |
Drifttid (h) | <5000 | Dybde (mm) | 29 |
Fargedisplay | Ja | Romkalkulering/Malerfunksjon | Ja |
Volummåling | Ja | Arealmåling | Ja |
Bakgrunnsbelyst display | Ja | Gjenge for stativ | Ja |
Timer | Ja | Utøket geometrifunksjon/trapesfunksjon | Ja |
Addisjon/subtraksjon | Ja | Offset avstandsmåling | Ja |
Min.-/maks. måling | Ja | Kontinuerlig måling/tracking | Ja |
Digital målsøker | Ja | Indirekte målinger med hellingssensor | JA |
Målelenkefunksjon | Ja | Hellingssensor for vinkelmåling | Ja |
Bluetooth | Ja | Spare konstanter | JA 10 |
Displaystørrelse (tomme) | 2.4 | Arbeidstemperatur, min. (°C) | -10 |
Diameter på laserpunkt ved 10/50/100 m avstand (mm) | 6/30/60 | Minneplasser (stk) | 30 |
Antall batterier (stk) | 2 | Måleområde, min. (m) | 0.05 |
Hellingsgrad ved vinkelmåling (°) | 360 | Vekt (kg) | 198 |
Arbeidstemperatur, maks. (°C) | 50 | Bredde (mm) | 58 |
Høyde (mm) | 143 | Måleenhet | m,fot,tomme |
Batteritype | Alkaliske | Produsentens betegnelse | D510 |
Nøyaktighet (%) | ±1 | Laserklasse | 2 |
ETIM klasse | EC000641 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 55 |
Längd | 180 | Volym | 1,435 |
Bredd | 145 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Batteritype IEC | Øvrige standarder | Måleområde, maks (m) | Isolasjonsklasse IP | Drifttid (h) | Dybde (mm) | Fargedisplay | Romkalkulering/Malerfunksjon | Volummåling | Arealmåling | Bakgrunnsbelyst display | Gjenge for stativ | Timer | Utøket geometrifunksjon/trapesfunksjon | Addisjon/subtraksjon | Offset avstandsmåling | Min.-/maks. måling | Kontinuerlig måling/tracking | Digital målsøker | Indirekte målinger med hellingssensor | Målelenkefunksjon | Hellingssensor for vinkelmåling | Bluetooth | Spare konstanter | Displaystørrelse (tomme) | Arbeidstemperatur, min. (°C) | Diameter på laserpunkt ved 10/50/100 m avstand (mm) | Minneplasser (stk) | Antall batterier (stk) | Måleområde, min. (m) | Hellingsgrad ved vinkelmåling (°) | Vekt (kg) | Arbeidstemperatur, maks. (°C) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Måleenhet | Batteritype | Produsentens betegnelse | Nøyaktighet (%) | Laserklasse | ETIM klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTANDSMÅLER DISTO D510 | 96770375 | LR06 | ISO 16331-1 | 200 | IP65 | <5000 | 29 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | JA | Ja | Ja | Ja | JA 10 | 2.4 | -10 | 6/30/60 | 30 | 2 | 0.05 | 360 | 198 | 50 | 58 | 143 | m,fot,tomme | Alkaliske | D510 | ±1 | 2 | EC000641 |
-
Finns i 3 varianter