Exotek Instruments
FUKTMÅLER MC-410
Fuktmåler MC-410 for profesjonelt bruk. For måling av fuktkvote i tømmer/tre ved å trykke to målespisser i materialet. Måler også byggematerialer. Oppmålt verdi vises i det digitala displayet som fuktkvote i prosent (%). Instrumentet har automatisk temperaturkompensasjon samt totalt 8 densitetsgrupper. Totalt ca 150 ulike sorter tredslag. Stort utvalg av tilbehør. Slaghammerprobe S-33 brukes för dybdemålinger av virke og saget tømmer. Ved målinger av fukt ved vegger og gulvlister brukes en veggprobe, S-50. For å måle fukt i isolering kan dybdemåleprobe S-55 og S-56 brukes. MC-410 leveres i en myk veske med 1 stk ekstern probe, 1 stk innstikksgiver for måling av materialtemperatur, 2 stk batterier AAA medfølger. Ekstra batteri 9V 6F22 (6LR61).
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 11101 | Brytes | 1 |
FinFono | 7295664 | Bruttovekt | 0,4 |
GTIN | 4250686701685 | Nettovekt | 0,18 |
Statistisk artikkelnr | 9025808090 | UNSPSC | 27111800 |
Varenavn (lang) | FUKTMÅLER MC-410 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
ETIM klasse | EC003424 | Luftfuktighetsmåleområde (tre) maks. (%) | 99.9 |
Luftfuktighetsmåleområde (tre) min. (%) | 6 | Luftfuktighetsnøyaktighet (% RH) | ±1.5 |
Luftfuktighetsoppløsning (% RH) | 0.1 | Materialgrupper (tre) (stk) | 8 |
Arbeidstemperatur, maks. (°C) | 100 | Arbeidstemperatur, min. (°C) | 0 |
Bredde (mm) | 50 | Vekt (kg) | 175 |
Antall batterier (stk) | 1 | Batteritype | Alkaliske |
Batteristørrelse | 9 V (6F22),AAA | Måledybde tre | Avhenger av innslagsstiftens lengde Standard 8 mm |
Materialgrupper | 8 (150 ulike treslag) | Tykkelse (mm) | 31 |
Lengde (mm) | 180 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 45 |
Längd | 200 | Volym | 0 |
Bredd | 125 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | ETIM klasse | Luftfuktighetsmåleområde (tre) maks. (%) | Luftfuktighetsmåleområde (tre) min. (%) | Luftfuktighetsnøyaktighet (% RH) | Luftfuktighetsoppløsning (% RH) | Materialgrupper (tre) (stk) | Arbeidstemperatur, maks. (°C) | Arbeidstemperatur, min. (°C) | Bredde (mm) | Vekt (kg) | Antall batterier (stk) | Batteritype | Batteristørrelse | Måledybde tre | Materialgrupper | Tykkelse (mm) | Lengde (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUKTMÅLER MC-410 | 169220209 | EC003424 | 99.9 | 6 | ±1.5 | 0.1 | 8 | 100 | 0 | 50 | 175 | 1 | Alkaliske | 9 V (6F22),AAA | Avhenger av innslagsstiftens lengde Standard 8 mm | 8 (150 ulike treslag) | 31 | 180 |
-
Finns i 4 varianter