Limit
IR-TERMOMETER LIMIT 96
Profesjonell, berøringsfri, infrarød termometer i et ergonomisk design som måler overflatetemperaturen opp til 800°C med stor nøyaktighet og rask avlesing. Pålitelige måleverdier takket være de to laserpunktene som markerer ytterkantene på måleområdets diameter. D:S faktor 10:1. Omstillbar emisjonsfaktor. Registrerer maks. og min. temperatur. Alarmfunksjon mot forhåndsinnstilt verdi. Funksjon for kontinuerlig måling uten å trykke på avtrekkeren. LCD display med 12mm store hovedsiffer samt bakgrunnsbelysning. Omstillbar mellom °C og °F. Egnet for næringsmiddelindustri, bolig-, sikkerhets- og branninspeksjoner, plaststøping, asfaltering, vedlikehold innen industri etc. Batterityp 9V, ingår.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 7077880 | Bruttovekt | 0,2 |
GTIN | 7311662219468 | Nettovekt | 0,18 |
Statistisk artikkelnr | 9025190090 | UNSPSC | 27111802 |
Varenavn (lang) | IR-TERMOMETER LIMIT 96 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Batteritype IEC | 6F22 | Isolasjonsklasse IP | IP4X |
Produsentens betegnelse | 96 | Temperaturmåleområde (IR), maks. (°C) | 800 |
Temperaturmåleområde (IR), min. (°C) | -35 | Antall Lasermarkører | 2 |
Temperaturnøyaktighet (°C) | -35°C > 20°C (-58°F > 68°F) ±2.5°C (4.5°F),20°C > 300°C (68°F > 572°F) ±1% ± 1,300°C > 800°C (572°F > 1472°F) ±1.5% ± 1 | Høyt-/lavt-alarm | Ja |
Temperaturoppløsning (°C) | 0.1 | Forhold avstand/måleflate | 10:1 |
Emisjonsfaktor, maks. | 1 | Emisjonsfaktor, min. | 0.1 |
Arbeidstemperatur, maks. (°C) | 50 | Arbeidstemperatur, min. (°C) | 0 |
Bakgrunnsbelyst display | Ja | Spektralområde (µm) | 8-14 |
Falltest (m) | 1 | Bredde (mm) | 41.5 |
Høyde (mm) | 160 | Antall batterier (stk) | 1 |
Vekt (kg) | 292 | Lengde (mm) | 82 |
Måleenhet | °C,°F |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 160 |
Längd | 42 | Volym | 0 |
Bredd | 82 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Batteritype IEC | Isolasjonsklasse IP | Produsentens betegnelse | Temperaturmåleområde (IR), maks. (°C) | Temperaturmåleområde (IR), min. (°C) | Antall Lasermarkører | Temperaturnøyaktighet (°C) | Høyt-/lavt-alarm | Temperaturoppløsning (°C) | Forhold avstand/måleflate | Emisjonsfaktor, maks. | Emisjonsfaktor, min. | Arbeidstemperatur, maks. (°C) | Arbeidstemperatur, min. (°C) | Bakgrunnsbelyst display | Spektralområde (µm) | Falltest (m) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Antall batterier (stk) | Vekt (kg) | Lengde (mm) | Måleenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-TERMOMETER LIMIT 96 | 272840307 | 6F22 | IP4X | 96 | 800 | -35 | 2 | -35°C > 20°C (-58°F > 68°F) ±2.5°C (4.5°F),20°C > 300°C (68°F > 572°F) ±1% ± 1,300°C > 800°C (572°F > 1472°F) ±1.5% ± 1 | Ja | 0.1 | 10:1 | 1 | 0.1 | 50 | 0 | Ja | 8-14 | 1 | 41.5 | 160 | 1 | 292 | 82 | °C,°F |
picture_as_pdf Instruction Manual 272840307 LIMIT 96 | open_in_new | Spara save_alt |
picture_as_pdf EC-Declaration of conformity 272840307 LIMIT 96 | open_in_new | Spara save_alt |
-
Finns i 12 varianter