Fluke
STRØMTESTER T6-1000
Strømtester som finnes i to ulike modeller. T6-600 måler resistens, AC-strøm og spenning 600 V, modell T6-1000 måler resistens, AC-strøm, spenning 1000 V samt frekvensmåling. Strømtangen måler opp til 200 A AC med 0.1 amp oppløsning. Sann RMS, trådløs måling med FieldSense™ teknologi. Noe som innebærer at man ikke trenger å bryte kretsen eller bruke testkabler for å utføre spenningsmåling. Det holder med at kabelen ligger lengst ned i gaffelen på instrumentet, så nær FieldSense™ sensoren som mulig for å se måleverdien i displayet. Ingen ubeskyttede kabler eller kabelbokser, som blir tidsbesparende og medfører redusert skaderisiko. Modell T6-600 viser strøm og spenning vekselvis, til forskjell fra modell T6-1000 som viser dette samtidig i et dobbeltdisplay. Kompakt konstruksjon med praktisk oppbevaring av testkabler. Sikkerhet: Alle innganger hos T6-600 i henhold til IEC 1010-1 CAT III 600V og T6-1000 i henhold til IEC 1010-1 CAT III 1000V. Leveres komplett med 4 mm avtagbare spisser, batterier samt instruksjonsblad.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 14201 | Brytes | 1 |
FinFono | 6785268 | Bruttovekt | 0,499 |
GTIN | 0095969854030 | Nettovekt | 0,354 |
Statistisk artikkelnr | 9026108900 | UNSPSC | 41113630 |
Varenavn (lang) | STRØMTESTER T6-1000 |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Batteritype IEC | LR06 | Produsentens betegnelse | T6-1000 |
ETIM klasse | EC000069 | Spenningsmåleområde (AC), maks. (V) | 1000 |
Spenningsmåleområde (DC), maks. (V) | 1000 | Strømmåleområde (AC), maks. (A) | 200 |
Resistansemåleområde, maks. (MΩ) | 100 k | Gapåpning (mm) | 17.8 |
Bakgrunnsbelyst display | Ja | Bredde (mm) | 61 |
Vekt (kg) | 354 | Antall batterier (stk) | 2 |
Batteritype | Alkaliske | Sikkerhetsklassifisering | CAT III 1000V |
Tykkelse (mm) | 43,8 | Lengde (mm) | 259 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 368 |
Längd | 56 | Volym | 0 |
Bredd | 165 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Batteritype IEC | Produsentens betegnelse | ETIM klasse | Spenningsmåleområde (AC), maks. (V) | Spenningsmåleområde (DC), maks. (V) | Strømmåleområde (AC), maks. (A) | Resistansemåleområde, maks. (MΩ) | Gapåpning (mm) | Bakgrunnsbelyst display | Bredde (mm) | Vekt (kg) | Antall batterier (stk) | Batteritype | Sikkerhetsklassifisering | Tykkelse (mm) | Lengde (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRØMTESTER T6-600 | 265190108 | LR06 | T6-600 | EC000069 | 600 | 600 | 200 | 1000 | 17.8 | Ja | 61 | 354 | 2 | Alkaliske | CAT III 600V | 43,8 | 259 |
STRØMTESTER T6-1000 | 265190207 | LR06 | T6-1000 | EC000069 | 1000 | 1000 | 200 | 100 k | 17.8 | Ja | 61 | 354 | 2 | Alkaliske | CAT III 1000V | 43,8 | 259 |
Artiklar
-
Finns i 1 variant