Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 06001 | Brytes | 1 |
FinFono | 4455781 | Bruttovekt | 0,73 |
GTIN | 7332404081082 | Nettovekt | 0,715 |
Statistisk artikkelnr | 8302411000 | UNSPSC | 46171503 |
Varenavn (lang) | LÅSKASSE 8765/50 ASSA VENSTRE SYMMETRISK GLANSFORZINKET |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
ETIM klasse | EC003701 | Utseende | Polert |
Overflatebehandling | Elforzinket | Sikkerhetsklasse | 3 |
Symmetrisk | 0 | Inneholder artikkelen SVHC-stoffer | 1 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 225 |
Längd | 22 | Volym | 0,42 |
Bredd | 85 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | ETIM klasse | Utseende | Overflatebehandling | Sikkerhetsklasse | Symmetrisk | Inneholder artikkelen SVHC-stoffer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LÅSKASSE ASSA 8765/50 HØYRE USYMMETRISK GLANSFORZINKET | 031270622 | EC003701 | Polert | Elforzinket | 3 | 0 | 1 |
LÅSKASSE 8765/50 VENSTRE USYMMETRISK GLANSFORZINKET | 031270630 | EC003701 | Polert | Elforzinket | 3 | 0 | 1 |
LÅSKASSE 8765/50 ASSA HØYRE SYMMETRISK GLANSFORZINKET | 031270887 | EC003701 | Polert | Elforzinket | 3 | 0 | 1 |
LÅSKASSE 8765/50 ASSA VENSTRE SYMMETRISK GLANSFORZINKET | 031270895 | EC003701 | Polert | Elforzinket | 3 | 0 | 1 |
LÅSKASSE 8765 ASSA M MIKROBRYTER M1 SYMM HØYRE ELFORZINKET | 031224744 | Elforzinket | Polert | 0 | 3 |
Artiklar
Art.nr031224744
product.packaging.amount1