Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 01703 | Brytes | 1 |
FinFono | 6042644 | Bruttovekt | 0,83 |
GTIN | 7612894945478 | Nettovekt | 0,798 |
Statistisk artikkelnr | 3907300085 | UNSPSC | 31201606 |
Varenavn (lang) | POLYURETANFUGEMASSE SIKAHYFLEX-250 HØGELASTISK GRÅ 600ML |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Temperaturbestandighet min (°C) | -40 | Temperaturbestandighet maks (°C) | 70 |
Basta | Registrert | Byggvarevurdering | Unngås |
Innendørs og utendørs | Innendørs og utendørs | Flammtemperatur (°C) | 101 |
Herdehastighet [mm/24h] (mm/s) | 3 | Overmalbar | Ja |
Applikasjonstemperatur min (°C) | 5 | Elastisitet (%) | 25 |
Oppbevaringstemperatur, min (°C) | 5 | Oppbevaringstemperatur, maks (°C) | 15 |
Farge | Grå | Temperaturresistens maks (°C) | 40 |
ETIM klasse | EC002722 | Finnes EPD (Environmental Product Declaration) for artikkelen | 1 |
SundaHus | C+ | Sikkerhetsdatablad | Ja |
Faresymboler | Skadelig | Slutdatum EPD | 2027-05-31 |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (L) | 0,6 | Höjd | 70 |
Längd | 70 | Volym | 0 |
Bredd | 39 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Temperaturbestandighet min (°C) | Temperaturbestandighet maks (°C) | Basta | Byggvarevurdering | Innendørs og utendørs | Flammtemperatur (°C) | Herdehastighet [mm/24h] (mm/s) | Overmalbar | Applikasjonstemperatur min (°C) | Elastisitet (%) | Oppbevaringstemperatur, min (°C) | Oppbevaringstemperatur, maks (°C) | Farge | Temperaturresistens maks (°C) | ETIM klasse | Finnes EPD (Environmental Product Declaration) for artikkelen | SundaHus | Sikkerhetsdatablad | Faresymboler | Slutdatum EPD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYURETANFUGEMASSE SIKAHYFLEX-250 HØGELASTISK GRÅ 600ML | 563285527 | -40 | 70 | Registrert | Unngås | Innendørs og utendørs | 101 | 3 | Ja | 5 | 25 | 5 | 15 | Grå | 40 | EC002722 | 1 | C+ | Ja | Skadelig | 2027-05-31 | |
POLYURETANFUGEMASSE SIKAHYFLEX-250 HØGELASTISK HVIT 600ML | 563285535 | -40 | 70 | Registrert | Unngås | Innendørs og utendørs | 101 | 3 | Ja | 5 | 25 | 5 | 15 | Hvit | 40 | EC002722 | 1 | 0 | C+ | Ja | Skadelig | 2027-05-31 |
563285626 | Registrert | Unngås | C+ | Ja | 25 | 40 | 70 | -40 | 3 | Ja | Skadelig | Innendørs og utendørs | 5 |
picture_as_pdf Sika fogguide | open_in_new | Spara save_alt |
Artiklar
Art.nr563285527
product.packaging.amount0,6
Art.nr563285535
product.packaging.amount0,6