Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 18203 | Brytes | 1 |
Bruttovekt | 0,12 | GTIN | 8718696742396 |
Nettovekt | 0,04 | Statistisk artikkelnr | 8539311090 |
UNSPSC | 39101701 | Varenavn (lang) | LEDPÆRE PHILIPS CLA GLAS 100W A67 LYSKILDE VARMHVIT KLAR |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Fargegjengivelse (%) | 80 | Effekt (W) | 11 |
ETIM klasse | EC000078 | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | 100 |
Sokkeltype | E27 | Tenningssykluser min | 20000 |
Dimbar | Nei | Lysfarge | Varmhvitt (830) |
Lysstrøm [lm] (LM) | 1521 | Lyskilde | LED |
Fargetemperatur (K) | 2700 | Lyskildens levetid [t] (h) | 15000 |
Energiklasse | A++ | Bredde (mm) | 70 |
Høyde (mm) | 124 | CE-merking | Ja |
Utseende | Klar |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 196 |
Längd | 69 | Volym | 0 |
Bredd | 105 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Fargegjengivelse (%) | Effekt (W) | ETIM klasse | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | Sokkeltype | Tenningssykluser min | Dimbar | Lysfarge | Lysstrøm [lm] (LM) | Lyskilde | Fargetemperatur (K) | Lyskildens levetid [t] (h) | Energiklasse | Bredde (mm) | Høyde (mm) | CE-merking | Utseende | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-PARE GLASS 75W STAND KL ND | 080899404 | A++ | LED | Varmhvitt (830) | 15000 | E27 | Transparent | EC001959 | Klar | 220-240 | EyeComfort | 929002025455 | Innendørs | 1055 | 60 | 104 | ||||
LED-PARE GLASS 100W STA KL ND | 080899503 | A++ | LED | Varmhvitt (830) | 15000 | Nei | E27 | Transparent | EC001959 | Klar | 220-240 | EyeComfort | 929002026155 | Innendørs | 1521 | 60 | 104 | |||
LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 60W LYSKILDE E27 SRT4 VARMHVIT KLAR | 288123706 | 80 | 220-240 | 7 | 929001387395 | EC001959 | 60 | Innendørs | E27 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 806 | LED | 2700 | 15000 | A++ | 60 | 106 | Klar |
LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 40W LYSKILDE E27 SRT4 VARMHVIT KLAR | 288124100 | 80 | 220-240 | 4 | 929001890055 | EC001959 | 40 | Innendørs | E27 | 20000 | Varmhvitt (830) | 470 | LED | 2700 | 15000 | A++ | 60 | 106 | Klar | |
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC GLAS 75W LYSKILDE E27 VARMHVIT | 080895527 | 80 | 8 | EC000078 | 75 | E27 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 1050 | LED | 2700 | 15000 | A++ | Klar | |||||
LEDPÆRE PHILIPS CLA GLAS 100W A67 LYSKILDE VARMHVIT KLAR | 080895535 | 80 | 11 | EC000078 | 100 | E27 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 1521 | LED | 2700 | 15000 | A++ | 70 | 124 | Ja | Klar | ||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC GLAS E27 40W LYSKILDE VARMHVIT KLAR | 080895543 | 80 | 4 | 40 | E27 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 470 | LED | 2700 | 15000 | A++ | EC000078 | Klar | |||||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC GLAS E27 60W LYSKILDE VARMHVIT KLAR | 080895550 | 80 | 7 | 60 | E27 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 806 | LED | 2700 | 15000 | A++ | EC000078 | Klar |
Artiklar
Art.nr288123706
product.packaging.amount1
Art.nr288124100
product.packaging.amount1
Art.nr080895543
product.packaging.amount1
Art.nr080895550
product.packaging.amount1