Philips
LEDPÄRE PHILIPS CLASSIC GLAS 60W A60 E27 KLAR VARMHVIT
Art.Nr 288125305
Philips LED-pærer gir et fint og varmhvitt lys, usedvanlig lang levetid og umiddelbare, betydelige energibesparelser. Med sitt rene og elegante design er denne pæren den perfekte erstatningen for de frostede tradisjonelle pærene.
Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 18203 | Brytes | 1 |
Bruttovekt | 0,098 | GTIN | 8718699770402 |
Nettovekt | 0,06 | Statistisk artikkelnr | 8539520000 |
UNSPSC | 39101701 | Varenavn (lang) | LEDPÄRE PHILIPS CLASSIC GLAS 60W A60 E27 KLAR VARMHVIT |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Fargegjengivelse (%) | 90 | spenning V (V) | 220-240 |
Effekt (W) | 7 | Produsentens betegnelse | 929002391701 |
ETIM klasse | EC001959 | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | 60 |
Miljøkoding | Innendørs | Sokkeltype | E27 |
Tenningssykluser min | 20000 | Dimbar | Ja |
Spredningsvinkel | 270 | Lysstrøm [lm] (LM) | 806 |
Lyskilde | LED | Fargetemperatur (K) | 2700-2200 |
Lyskildens levetid [t] (h) | 15000 | Energiklasse | A++ |
Bredde (mm) | 60 | Høyde (mm) | 106 |
Utseende | Klar |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 146 |
Längd | 65 | Volym | 0 |
Bredd | 63 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Fargegjengivelse (%) | spenning V (V) | Effekt (W) | Produsentens betegnelse | ETIM klasse | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | Miljøkoding | Sokkeltype | Tenningssykluser min | Dimbar | Spredningsvinkel | Lysstrøm [lm] (LM) | Lyskilde | Fargetemperatur (K) | Lyskildens levetid [t] (h) | Energiklasse | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Utseende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 40W E27 DIM | 288125214 | 220-240 | 470 | 929003009901 | EC001959 | 104 | 60 | 2700 | E27 | Ja | 15000 | Varmhvitt (830) | 360 | LED | Innendørs | Klar | ||||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 60W E27 DIM | 288125313 | 220-240 | 360 | 2700 | Ja | Innendørs | EC001959 | 104 | 15000 | Varmhvitt (830) | 806 | LED | E27 | 60 | Klar | |||||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 25W KULE E27 KLAR WGD90 P45 SRT4 | 288128001 | 90 | 220-240 | 45 | 78 | 929003012101 | 340 | 2200-2700 | 15000 | 25 | E27 | LED | 20000 | Ja | Varmhvitt (830) | EC001959 | Klar | |||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 75W KULE E27 FROSTET WGD90 A60 SRT4 | 288128204 | 90 | Matt | 220-240 | 60 | 104 | 929003011301 | 1055 | 2200-2700 | 15000 | 75 | E27 | LED | 20000 | Ja | Varmhvitt (830) | EC001959 | |||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 100W KULE E27 FROSTET WGD90 A60 | 288128306 | 90 | Matt | 220-240 | 60 | 108 | 929003011701 | 1521 | 2200-2700 | 15000 | 100 | E27 | LED | 20000 | Ja | Varmhvitt (830) | EC001959 | |||
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC 40W KULE E27 KLAR WGD90 P45 SRT4 | 288128102 | 90 | 220-240 | 45 | 77 | 929003013201 | 470 | 2200-2700 | 15000 | 40 | E27 | LED | 20000 | Ja | Varmhvitt (830) | EC001959 | Klar | |||
LEDPÄRE PHILIPS CLASSIC GLAS 40W A60 E27 KLAR VARMHVIT | 288125206 | 90 | 220-240 | 5 | 929002391601 | EC001959 | 40 | Innendørs | E27 | 20000 | Ja | 270 | 470 | LED | 2700-2200 | 15000 | A+ | 60 | 106 | Klar |
LEDPÄRE PHILIPS CLASSIC GLAS 60W A60 E27 KLAR VARMHVIT | 288125305 | 90 | 220-240 | 7 | 929002391701 | EC001959 | 60 | Innendørs | E27 | 20000 | Ja | 270 | 806 | LED | 2700-2200 | 15000 | A++ | 60 | 106 | Klar |
Artiklar
Art.nr288128204
product.packaging.amount1