Specifikation | |||
---|---|---|---|
BK04 | 18203 | Brytes | 1 |
FinFono | 7819343 | Bruttovekt | 0,044 |
GTIN | 8718699762353 | Nettovekt | 0,043 |
Statistisk artikkelnr | 8539520000 | UNSPSC | 39101701 |
Varenavn (lang) | LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 25W KRON ST35 E14 SRT4 VARMHVIT KLAR |
Beskrivning | |||
---|---|---|---|
Fargegjengivelse (%) | 80 | spenning V (V) | 220-240 |
Effekt (W) | 2 | Produsentens betegnelse | 929001238555 |
ETIM klasse | EC001959 | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | 25 |
Miljøkoding | Innendørs | Sokkeltype | E14 |
Tenningssykluser min | 20000 | Dimbar | Nei |
Lysfarge | Varmhvitt (830) | Lysstrøm [lm] (LM) | 250 |
Lyskilde | LED | Fargetemperatur (K) | 2700 |
Lyskildens levetid [t] (h) | 15000 | Energiklasse | A++ |
Bredde (mm) | 35 | Høyde (mm) | 97 |
Utseende | Klar |
Förpackningsinformation | |||
---|---|---|---|
Innehåll (STK) | 1 | Höjd | 146 |
Längd | 46 | Volym | 0 |
Bredd | 63 |
Artikelnamn | Art.nr/GTIN | Fargegjengivelse (%) | spenning V (V) | Effekt (W) | Produsentens betegnelse | ETIM klasse | Tilsvarer lyspæreeffekt (W) | Miljøkoding | Sokkeltype | Tenningssykluser min | Dimbar | Lysfarge | Lysstrøm [lm] (LM) | Lyskilde | Fargetemperatur (K) | Lyskildens levetid [t] (h) | Energiklasse | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Utseende | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 25W KRON ST35 E14 SRT4 VARMHVIT KLAR | 288122609 | 80 | 220-240 | 2 | 929001238555 | EC001959 | 25 | Innendørs | E14 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 250 | LED | 2700 | 15000 | A++ | 35 | 97 | Klar | |
LEDPÆRE PHILIPS CLASSIC GLAS 25W KRON ST35 VARMHVIT KLAR | 080896137 | 80 | 220-240 | 2 | 25 | Innendørs | E14 | 20000 | Nei | Varmhvitt (830) | 250 | LED | 2700 | 15000 | A++ | 35 | 97 | Ja | 929001238558 | EC001959 | Klar |
Artiklar
Art.nr288122609
product.packaging.amount1